PRODUCT CLASSIFICATION
油脂廠實(shí)驗(yàn)室儀器配置指導(dǎo)目錄
儀器名稱(chēng) | 具體應(yīng)用 |
酸度計(jì) | 測(cè)PH值 |
電容式水份測(cè)定儀 | 測(cè)樣品水分值 |
紫外-可見(jiàn)光分光光度計(jì) | 測(cè)量物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)單色輻射的吸收程度,定量分析 |
氣相色譜儀 | 定性定量分析 |
羅維朋比色計(jì) | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)色板目視觀察出溶液的顏色 |
近紅外儀 | 測(cè)糧食中含水量、蛋白質(zhì)含量、纖維含量 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml